01 / 产品概述
产品概述
面向煤矿及散料输送中的长距离、大带宽和大运量工况,提供从选型计算、驱动配置到整机制造与现场服务的一体化解决方案。
02 / 核心特点
核心特点
- 适应长距离、大运量连续输送
- 驱动、制动与张紧系统协同设计
- 支持多点驱动及非标线路布置
- 可配置智能监测与集中控制
03 / 典型应用
典型应用
煤矿主斜井、采区运输、金属矿山、水泥及其他散状物料输送。
04 / 方案配置
方案配置
带宽、运量、机长、倾角、提升高度、物料特性、驱动功率、张紧方式及控制系统均可按项目工况设计。
05 / 主要技术参数
主要技术参数
以下数据来源于公司产品技术参数表,可用于初步选型。
| 序号 | 产品型号 | 带宽 (mm) | 胶带型号 | 运距 (m) | 运量 (t/h) | 带速 (m/s) | 倾角 (°) | 主电机功率 (kW) | 传动滚筒直径 (mm) | 托辊直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTL65/20/2×22 | 650 | 680S | 600 | 200 | 2 | 0 | 2×22 | 500 | 89 |
| 2 | DTL80/30/2×90 | 800 | 1000S | 420 | 300 | 2 | 0-15 | 2×90 | 830 | 89 |
| 3 | DTL80/40/2×40 | 800 | 680S | 600 | 400 | 2 | 0 | 2×40 | 500 | 89 |
| 4 | DTS80/35/2×30 | 800 | 680S | 300 | 350 | 1.6 | 0 | 2×30 | 450 | 108 |
| 5 | DTS80/35/2×37 | 800 | 680S | 300 | 350 | 1.6 | 0 | 2×37 | 450 | 108 |
| 6 | DTL80/30/2×200S | 800 | ST2000 | 850 | 300 | 2.5 | 17 | 2×200 | 1280 | 108 |
| 7 | DTL80/30/2×110 | 800 | 1000S | 550 | 300 | 2 | 0-12 | 2×110 | 830 | 89 |
| 8 | DTL80/25/160X | 800 | ST1000 | 500 | 250 | 2 | -18 | 160 | 1030 | 89 |
| 9 | DTL100/40/250X | 1000 | ST1250 | 600 | 400 | 2 | -16 | 250 | 1030 | 108 |
| 10 | DTL100/80/2×160S | 1000 | ST1250 | 800 | 800 | 2.5 | 0-5 | 2×160 | 1030 | 133 |
| 11 | DTL100/80/2×200S | 1000 | ST1250 | 800 | 800 | 2.5 | 0-7 | 2×200 | 1030 | 133 |
| 12 | DTL120/200/2×250 | 1200 | 1000S | 1200 | 2000 | 4 | 0 | 2×250 | 830 | 159 |
| 13 | DTL100/50/2×280S | 1000 | ST1600 | 980 | 500 | 2.5 | 0-18 | 2×280 | 1280 | 108 |
| 14 | DTL100/63/2×315S | 1000 | ST2000 | 980 | 630 | 2.5 | 0-18 | 2×315 | 1280 | 133 |
| 15 | DTL120/200/2×315 | 1200 | 1250S | 1500 | 2000 | 4 | 0 | 2×315 | 830 | 159 |
| 16 | DTL120/63/315 | 1200 | ST2500 | 600 | 630 | 2 | -14 | 315 | 1030 | 133 |
| 17 | DTL120/120/3×400S | 1200 | ST2500 | 800 | 1200 | 3.15 | 0-15 | 3×400 | 1280 | 159 |
| 18 | DTL120/130/3×500 | 1200 | ST2000 | 3580 | 1300 | 4 | 0 | 3×500 | 1280 | 159 |
| 19 | DTL120/180/3×630 | 1200 | ST2500 | 3580 | 1800 | 4 | 0 | 3×630 | 1280 | 159 |
| 20 | DTL140/200/3×400 | 1400 | ST2000 | 520 | 2000 | 4 | 12 | 3×400 | 1430 | 159 |
| 21 | DTL140/200/3×630 | 1400 | ST2500 | 820 | 2000 | 4 | 12 | 3×630 | 1630 | 159 |
| 22 | DTL160/300/3×1250 | 1600 | ST5000 | 1100 | 3000 | 4 | 16 | 3×1250 | 2040 | 194 |
| 23 | DTL180/400/3×1250 | 1800 | ST5000 | 800 | 4000 | 4 | 16 | 3×1250 | 2040 | 194 |
| 24 | DTL200/600/3×1600 | 2000 | ST5000 | 1000 | 6000 | 5 | 16 | 3×1600 | 2040 | 219 |
注:具体配置与最终参数应根据物料特性、线路条件和项目计算确定。
提交项目参数
提供物料、运量、线路和安装环境,我们将协助完成选型与方案配置。